NDI 150 kazı gücünü öne çıkarmak için tasarlandı. Diğer eşdeğer dereceli ürünlerle karşılaştırıldığında, güçlü kazma kuvveti ve büyük çekiş gücü gibi dikkat çekici özelliklere sahiptir. Avantajları ve özellikleri, yol parçalanması gibi kentsel inşaat için daha uygun koşulları belirler.

Geliştirilmiş silindir sızdırmazlık yöntemi
Ön çalışma cihazının yağ silindirinin kalitesini ve dayanıklılığını artırın, bakım maliyetini azaltın ve uzun süreli sürekli çalışmayı sağlayın; Yağ silindiri conta halkası, daha iyi ve daha üstün sızdırmazlık performansına sahip çift katmanlı bir sızdırmazlık yapısını benimser.

MORD PARAMETRELERİ
MODELİ | NDI 150 |
Şartname | |
Ağırlık (kg) | 13920 |
kova (m³) | 0.27-0.76 |
bom uzunluğu(mm)4602 | 4602 |
çubuk uzunluğu (mm) | 2900 |
Verim | |
salınım hızı (rpm) | 11.9 |
yürüme hızı(Km/saat) | 3.3-4.9 |
Kova kazma kuvveti (KN) | 77,3/81,4 |
sopa kazma kuvveti (KN) | 57.7/63 |
Motor | |
motor modeli | ISUZU4jj1 |
anma gücü (Kw/rpm) | 75/1900 |
Soğutma yöntemi | su soğutma |
Hidrolik sistem | |
ana pompa tipi | değişken eksenelpitonluk pompa |
ana pompa akışı (L/dak) | 2*116 |
ana taşma ayar basıncı (Mpa) | 32,4/34,3 |
yürüyüş hidrolik devresi (Mpa) | 34.4 |
döner hidrolik devre (Mpa) | 27.2 |
Ana gövde boyutu | |
toplam uzunluk(mm) | 7702 |
toplam genişlik (mm) | 2602 |
toplam yükseklik (mm) | 2982 |
Kabin yüksekliği(mm) | 2832 |
Üst genişlik (mm) | 2492 |
Gövdeden zemine mesafe (mm) | 922 |
Paletli uzunluğu (mm) | 3497 |
paletli palet genişliği (mm) | 602 |
Paletli genişliği (mm) | 2600 |
Paletli ray mesafesi (mm) | 2000 |
Minimum zemin mesafesi(mm) | 408 |
dönme kuyruk yarıçapı (mm) | 2202 |
Çalışma aralığı | |
maksimum kazma aralığı(mm) | 8742 |
zemin maksimum kazma aralığı (mm) | 8602 |
maksimum kazma derinliği (mm) | 6132 |
maksimum kazma yüksekliği (mm) | 8952 |
zemin paletli uzunluğu (mm) | 6532 |
Maksimum kazma dikey duvar derinliği (mm) | 4652 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.