Çin madenleri ve büyük hafriyat müşterileri için tasarlanan NDI360, yüksek ağırlık, geniş genişlik ve sağlam taban için tasarlanmıştır. Kova büyüktür ve iş verimliliği yüksektir, bu da yakıt tüketimini azaltır ve müşterilerin karını artırır.
CİNAYET PARAMETRELERİ
MODELİ | 360° |
Şartname | |
Ağırlık (kg) | 38102 |
kova (m³) | 1.70-1.91 |
bom uzunluğu (mm) | 6052 |
çubuk uzunluğu (mm) | 2902 |
Verim | |
salınım hızı (rpm) | 8.4 |
yürüme hızı(Km/saat) | 2.8-5.0 |
Kova kazma kuvveti (KN) | 254.8 |
sopa kazma kuvveti (KN) | 202 |
Motor | |
motor modeli 1 | DoosanDE12 |
anma gücü (Kw/rpm) | 202/1800 |
motor modeli 2 | Isuzu6HK1 |
anma gücü (Kw/rpm) | 212/1800 |
Soğutma yöntemi | su soğutma |
Hidrolik sistem | |
ana pompa tipi | değişken eksenel |
ana pompa akışı (L/dak) | 2*284 |
ana taşma ayarı basıncı | 27,9/34,3 |
yürüyüş hidrolik devresi (Mpa) | 34.4 |
döner hidrolik devre (Mpa) | 29.5 |
Ana gövde boyutu | |
toplam uzunluk(mm) | 11382 |
toplam genişlik (mm) | 3352 |
toplam yükseklik (mm) | 3722 |
kabin yüksekliği(mm) | 3202 |
Gövdeden zemine mesafe (mm) | 1252 |
Paletli uzunluğu (mm) | 4977 |
paletli palet genişliği (mm) | 600 |
zemin paletli uzunluğu (mm) | 4052 |
Paletli ray mesafesi (mm) | 2752 |
Minimum zemin mesafesi(mm) | 547 |
dönme kuyruk yarıçapı (mm) | 3532 |
Çalışma aralığı | |
maksimum kazma mesafesi (mm) | 10847 |
maksimum kazma mesafesi (mm) | 10637 |
maksimum kazma derinliği (mm) | 7137 |
maksimum kazma yüksekliği (mm) | 10102 |
maksimum boşaltma yüksekliği (mm) | 7182 |
maksimum kazma dikey duvar derinliği (mm) | 3812 |
1. Ana çerçeve yapısının güçlendirilmesi
Bölüm genişletilir, malzeme optimize edilir ve ayarlanır, plaka kalınlığı kalınlaştırılır ve servis ömrü artırılır;
2. X şeklinde destek, tek seferlik eklemesiz şekillendirme Şasinin üst plakası, alt plakası ve bağlantı çubuğunun tümü bir bütün olarak tasarlanmıştır ve sahadaki zayıf kaynaktan kaynaklanan çatlama problemini etkili bir şekilde iyileştirir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.